آمار لینک
GET https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics/
curl --request GET \
--url 'https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| پارامتر ها | جزئیات | توضیحات |
|---|---|---|
| start_date | اختیاری String | تاریخ شروع در قالب Y-m-d؛ در صورت وارد نکردن، ۳۰ روز قبل در نظر گرفته میشود. |
| end_date | اختیاری String | تاریخ پایان در قالب Y-m-d؛ در صورت وارد نکردن، امروز در نظر گرفته میشود. |
| type | اختیاری String | مقدار مجاز: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country_code, region_name, city_name, timezone, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = country_code |
| country_code | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = region_name, city_name |
| region_name | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = city_name |
| referrer_type | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = referrer_host مقدار مجاز: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = crawler مقدار مجاز: all, ai, search_engines |
| utm_source | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = utm_campaign |
| referrer_host | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = referrer_path |
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics?page=1",
"last": "https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics?page=1"
}
}
GET https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics/{link_id}
| پارامتر ها | جزئیات | توضیحات |
|---|---|---|
| start_date | اختیاری String | تاریخ شروع در قالب Y-m-d؛ در صورت وارد نکردن، ۳۰ روز قبل در نظر گرفته میشود. |
| end_date | اختیاری String | تاریخ پایان در قالب Y-m-d؛ در صورت وارد نکردن، امروز در نظر گرفته میشود. |
| type | اختیاری String | مقدار مجاز: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country_code, region_name, city_name, timezone, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = country_code |
| country_code | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = region_name, city_name |
| region_name | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = city_name |
| referrer_type | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = referrer_host مقدار مجاز: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = crawler مقدار مجاز: all, ai, search_engines |
| utm_source | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = utm_campaign |
| referrer_host | اختیاری String | در دسترس است زمانی که: type = referrer_path |
curl --request GET \
--url 'https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qr49test.rbsrv.in/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}